수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 53 | 2019년 7월 수의계약 내역 | 2019-08-23 | 898 |
| 52 | 2019년 6월 수의계약 내역 | 2019-07-29 | 857 |
| 51 | 2019년 5월 수의계약 내역 | 2019-07-29 | 831 |
| 50 | 2019년 4월 수의계약 내역 | 2019-05-29 | 1074 |
| 49 | 2019년 3월 수의계약 내역 | 2019-05-29 | 750 |
| 48 | 2019년 2월 수의계약 내역 | 2019-03-12 | 771 |
| 47 | 2019년 1월 수의계약 내역 | 2019-02-14 | 884 |
| 46 | 2018년 12월 수의계약 내역 | 2019-01-09 | 1189 |
| 45 | 2018년 11월 수의계약 내역 | 2018-12-04 | 1279 |
| 44 | 2018년 10월 수의계약 내역 | 2018-11-01 | 762 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















