수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 133 | 2026년 3월 수의계약 내역 | 2026-04-02 | 7 |
| 132 | 2026년 2월 수의계약 내역 | 2026-03-04 | 37 |
| 131 | 2026년 1월 수의계약 내역 | 2026-02-09 | 55 |
| 130 | 2025년 12월 수의계약 내역 | 2026-01-09 | 81 |
| 129 | 2025년 11월 수의계약 내역 | 2025-12-01 | 94 |
| 128 | 2025년 10월 수의계약 내역 | 2025-10-31 | 120 |
| 127 | 2025년 9월 수의계약 내역 | 2025-09-30 | 168 |
| 126 | 2025년 8월 수의계약 내역 | 2025-09-01 | 233 |
| 125 | 2025년 7월 수의계약 내역 | 2025-08-01 | 231 |
| 124 | 2025년 6월 수의계약 내역 | 2025-07-02 | 256 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















