수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 123 | 2025년 5월 수의계약 내역 | 2025-06-04 | 268 |
| 122 | 2025년 4월 수의계약 내역 | 2025-04-30 | 294 |
| 121 | 2025년 3월 수의계약 내역 | 2025-03-31 | 341 |
| 120 | 2025년 2월 수의계약 내역 | 2025-03-04 | 345 |
| 119 | 2025년 1월 수의계약 내역 | 2025-02-03 | 408 |
| 118 | 2024년 12월 수의계약 내역 | 2025-01-03 | 436 |
| 117 | 2024년 11월 수의계약 내역 | 2024-12-06 | 411 |
| 116 | 2024년 10월 수의계약 내역 | 2024-11-01 | 583 |
| 115 | 2024년 9월 수의계약 내역 | 2024-10-07 | 433 |
| 114 | 2024년 8월 수의계약 내역 | 2024-09-02 | 428 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















