수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 73 | 2021년 3월 수의계약 내역 | 2021-06-11 | 713 |
| 72 | 2021년 2월 수의계약 내역 | 2021-03-31 | 985 |
| 71 | 2021년 1월 수의계약 내역 | 2021-02-10 | 706 |
| 70 | 2020년 12월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 739 |
| 69 | 2020년 11월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 813 |
| 68 | 2020년 10월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 717 |
| 67 | 2020년 9월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 750 |
| 66 | 2020년 8월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 1063 |
| 65 | 2020년 7월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 686 |
| 64 | 2020년 6월 수의계약 내역 | 2020-07-09 | 915 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















