기관장 업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 65 | 2019년 기관운영 업무추진비 사용내역(6월).pdf | 2019-07-05 | 1017 |
| 64 | 2019년 기관운영 업무추진비 사용내역(5월).pdf | 2019-07-05 | 768 |
| 63 | 2019년 기관운영 업무추진비 사용내역(4월).pdf | 2019-07-05 | 839 |
| 62 | 2019년 기관운영 업무추진비 사용내역(3월).pdf | 2019-07-05 | 825 |
| 61 | 2019년 기관운영 업무추진비 사용내역(2월).pdf | 2019-07-05 | 792 |
| 60 | 2019년 기관운영 업무추진비 사용내역(1월) | 2019-07-05 | 706 |
| 59 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(12월) | 2019-01-04 | 707 |
| 58 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(11월) | 2019-01-04 | 746 |
| 57 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(10월) | 2019-01-04 | 751 |
| 56 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(9월) | 2019-01-04 | 713 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















