기관장 업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 55 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(8월) | 2019-01-04 | 714 |
| 54 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(7월) | 2019-01-04 | 798 |
| 53 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(6월) | 2018-07-16 | 1144 |
| 52 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(5월) | 2018-07-16 | 772 |
| 51 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(4월) | 2018-05-24 | 769 |
| 50 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(3월) | 2018-04-10 | 789 |
| 49 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(2월) | 2018-04-10 | 1185 |
| 48 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(1월) | 2018-04-10 | 722 |
| 47 | 2017년 기관장 업무추진비 사용내역(12월) | 2018-01-03 | 829 |
| 46 | 2017년 기관장 업무추진비 사용내역(11월) | 2018-01-03 | 820 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















