기관장 업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 35 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(12월) | 2017-01-10 | 757 |
| 34 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(11월) | 2017-01-10 | 734 |
| 33 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(10월) | 2017-01-10 | 748 |
| 32 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(9월) | 2016-10-24 | 810 |
| 31 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(8월) | 2016-10-06 | 811 |
| 30 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(7월) | 2016-10-06 | 780 |
| 29 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(6월) | 2016-08-05 | 895 |
| 28 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(5월) | 2016-06-29 | 785 |
| 27 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(4월) | 2016-06-03 | 777 |
| 26 | 2016년 기관장 업무추진비 사용내역(3월) | 2016-04-20 | 890 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















