경영성과 및 계약 달성정도
2025년도 경영성과
* 좌우로 움직여 보세요

* 좌우로 움직여 보세요
| 기업지원팀|5개 사업 / 1,124개사 / 593명 지원 | |
| 중소기업육성자금 | 863개사, 3,502억원 배정, 자금간담회 7회 |
|---|---|
| 글로벌강소기업 1,000+ 프로젝트(강소단계) | 36개사, 지역 자율프로그램 지원 423.6백만원, 특강 및 네트워킹 7회 |
| 충남비즈콜센터 | 맞춤형 경영 컨설팅 34개사 |
| 글로벌 혁신성장 아카데미 | CEO아카데미 8회(171개사), 글로벌 이노베이션트립 10개사, 계약MOU 68만달러 |
| 중장년재도약 창업지원사업 | 20개사, 전문가자문 7회, 우수창업자 특집기사 5명, 글로벌 기술연수단 5개사 등 |
* 좌우로 움직여 보세요
| 소상공지원팀|7개 사업 / 1,183개사, 1,229명 지원 | ||
| 로컬상품관 입점지원 | 소상공인 발굴 117개사, MD상담회 2회, O2O 연계 판매전 1회, 소상공인 역량강화 250개사 | |
|---|---|---|
| 경영위기 소상공인 재기지원 | 경영개선 477개사, 저탄소화 10개사, 폐업지원 38개사 | |
| 소상공인 디지털 전환 | 온라인 플랫폼 154개사, 라이브 커머스 20개사 | |
| 가업승계(충남이어家) 지원 | 신규 지원 7개사, 브랜딩 25개사 | |
| 상생배달앱 활성화 지원 | 배달비 지원 25,000건, 판촉쿠폰 37,996건 | |
| 충남소상공인지원센터 운영 | 순회설명회 13회(1,229명), 네트워크 구축 4회, 시책발굴 1건 | |
| 당진시 소상공인 경영환경개선 지원 | 경영환경개선 85개사 (마케팅교육 30개사) | |
* 좌우로 움직여 보세요
|
마케팅지원팀 | 19개 사업 / 4,324개사, 450명 지원 / 수출액 1,416만달러 / 매출액 8,988백만원 / 계약MOU 21,365만달러
|
||
| 충남 해외시장개척단 운영 | 5개국 105개사, 계약MOU 7,557만달러 | |
|---|---|---|
| 홍성군 해외시장개척단 | 13개사, 계약MOU 360만달러 | |
| 아산시 해외시장개척단 | 5개사, 계약MOU 163만달러 | |
| 예산군 예가정성 농특산물 해외시장 개척 | 태국 2개사, 베트남 3개사 | |
| 글로벌 비즈니스 매칭데이 | 30개사, 계약MOU 3,358만달러 / 계약추진액 4,468만달러 | |
| 해외규격인증획득 지원 | 12개사, 21개 인증 획득 | |
| 국제특송(EMS) 지원 | 69개사, 수출액 50만달러, 수출물량 900건 | |
| 해외 개별 전시박람회 참가지원 | 68개사, 수출액 36만달러 / 계약추진액 1,636만달러 | |
| 해외전시박람회 단체 참가지원 | 22개사, 계약MOU 2,250만달러 / 계약추진액 1,320만달러 | |
| 충남형 해외바이어 발굴 매칭 지원 | 293개사, 수출액 76만달러 / 계약MOU 6,810만달러 | |
| 자율선택형 수출기반 활용지원 | 30개사(카탈로그 10개사, 홈페이지 7개사, 포장디자인 6개사, 브랜드 디자인 4개사, 영상 3개사) | |
| 무역의 날 기념식 | 77개사, 135명 참석 | |
| 충남FTA통상진흥센터 운영 | 1,902개사(계약MOU 867만달러, 수출전문위원 상담 163개사, 사후검증대비컨설팅 58개사, 특화사업 58개사, 콜센터 상담 515개사 등) | |
| 해외사무소 운영 | 수출액 1,254만달러, 지원기업 1,326개사 | |
| 기업제품 판로지원 | 매출액 5,994백만원 / 245개사(전시박람회 개별참가 37개사, 단체참가 10개사, 온라인 판촉지원 30개사, 가정의달 판매전 47개사, 희망드림판매전 121개사) | |
| 미디어 판로지원 | 10개사, 매출액 990백만원 | |
| 기초지자체 연계 TV홈쇼핑 입점지원 | 17개사, 매출액 1,164백만원 | |
| 사회적경제기업 유통판로지원 | 매출액 620백만원 / 122개사(공공구매박람회 30개사, 이커머스 입점 25개사, 오프라인 판매전 27개사, 서비스매칭데이 20개사, 한마음행사 판매부스 20개사) | |
| 충남 수산식품 판촉강화 및 소비촉진 | 매출액 220백만원 / 50개사(수산기업 전시회 단체 참가 36개사, 수산식품 임산부 대상 판촉 450명(19개사), 수산물 온도센서 스티커 14개사) | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 남부지소|4개 사업 / 321개사, 944명 지원 | ||
| 남부지소 운영 | 경영상담 249개사, 역량강화교육 22명 | |
|---|---|---|
| 충남사회적경제혁신타운 운영 | 입주기업 16개사, 등록기업 53개사 | |
| 금산형 쿡박스 마케팅 | 오프라인 마케팅 1회 | |
| 방산 중소기업 생산성 향상 지원 | 사업화 지원 3개사 | |
| 충남 경제인아카데미 | 경제인아카데미 17회(922명) | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 인력양성팀|2개 사업 / 4,181명 지원 | ||
| 지역·산업 맞춤형 인력양성 | 직업능력개발훈련 제공 3,357명, 분석보고서 발행 21회 | |
|---|---|---|
| 산업구조변화대응 등 특화훈련 운영 | 직업능력개발훈련 지원 824명 | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 일자리창출팀|4개 사업 / 100개사, 17,412명 지원 | ||
| 고용전문관 운영 | 17,062명(금속 652명, 농업 16,322건, 자동차 50명, 석유화학 38명) | |
|---|---|---|
| 충남 일자리사업 역량강화 지원 및 저탄소 전환 거버넌스 구축 | 고용동향 분석 14회 | |
| 산업·일자리 전환지원센터 운영 | 진단 컨설팅 100개사 (전문컨설팅 60개사, 사후관리 60개사) | |
| 미래내일 일경험 | 청년 일경험 350명 (4개 직무, 92개 프로그램, 43개 참여기업 발굴) | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 일자리지원팀|7개 사업 / 10,537명 지원 | ||
| 충남일자리종합센터 운영 | 2,659명(상담알선 662명, 일자리박람회 현장취업 720명, 구직자 면접수당 지원 취업 1,277명) | |
|---|---|---|
| 청년-기업 어울림 프로젝트 | 3,960명(충남청년잡플레닝데이 개최 1회, 기업탐방 20회(참여청년 2명 채용), 취업 역량강화 21회) | |
| 충남형 일자리 소통공간 운영 | 찾아가는 일자리버스 3,109명(136회) | |
| 충청남도 청년인턴 사업 ‘충전’ | 73명 인턴 수료 (13개 학교, 28개 기업, 21개 기관 참여) | |
| 지역주도형 청년일자리 | 201명(충남 직업계고 희망날개 70명, 충남 특화기업 일자리 청년매칭 131명) | |
| 충남형 반도체 플러스 일자리 | 고용창출 133명 | |
| 충남 금속산업 청년 취업지원 특화 패키지 | 취업지원 402명 | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 여성고용지원팀|2개 사업 / 8,237명 지원 | ||
| 광역새일센터 기능강화사업 | 시·군 연계 여성 일자리 고용서비스 제공 7,301명 | |
|---|---|---|
| 경력단절예방지원사업 | 재직자 교육 936명, 네트워크 구축 8회, 경력단절예방 행사 6회(676명), 찾아가는 캠페인 7회(1,270명) 등 | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 노인일자리통합지원센터|3개 사업 / 5,712명 지원 | ||
| 노인일자리 지원 | 4,835명(신규일자리 발굴 4건(60명), 노후사업 개선지원 4곳(41명), 15개 시군 연계 지원 4,734명 ) | |
|---|---|---|
| 수행기관 교육지원 | 347명(종사자 직급별 맞춤형 교육 265명(7회), 컨설팅 지원 82명(8개 기관)) | |
| 민관 협력망 구축 | 530명(직능단체 활성화 지원 2곳(330명), 세대통합 일자리지원 1건(11명), 연찬회 1회(189명)) | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 인생 이모작센터|3개 사업 / 426명, 50개사 지원 | ||
| 인생 이모작 모델개발 지원 | 160명(생애설계교육 100명, 전문강사 양성 40명, 귀농·귀촌지원 20명) | |
|---|---|---|
| 신중년 맞춤형 고용서비스 지원 | 266명(구인·구직 만남의 날 운영 236명, 창업 아카데미 30명) | |
| 일가정 양립 위한 출산·육아 우수기업 지원 | 장려금 및 컨설팅 지원 50개사 | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 인생 이모작센터|3개 사업 / 426명, 50개사 지원 | ||
| 인생 이모작 모델개발 지원 | 160명(생애설계교육 100명, 전문강사 양성 40명, 귀농·귀촌지원 20명) | |
|---|---|---|
| 신중년 맞춤형 고용서비스 지원 | 266명(구인·구직 만남의 날 운영 236명, 창업 아카데미 30명) | |
| 일가정 양립 위한 출산·육아 우수기업 지원 | 장려금 및 컨설팅 지원 50개사 | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 외국인글로벌센터|1개 사업 / 74명 지원 | ||
| 외국인글로벌센터 운영 | 74명(일학습병행제 참여 34명, 기술교육 수료 40명) | |
|---|---|---|
* 좌우로 움직여 보세요
| 경제동향분석센터|1개 사업 | ||
| 충남 경제위기대응시스템 운영 | 66회(경제상황 점검회의 10회, 충남경제 모니터링 포럼 4회, 충남 사회경제 패널조사 12회, 충남경제 발간 12회, 경기심리 지수도출 26회 등) | |
|---|---|---|
* 좌우로 움직여 보세요
|
경제교육센터 | 1개 사업 / 29,130명 지원
|
||
| 도민 경제교육 제공 | 경제교육 1,144회, 29,130명 실시 | |
|---|---|---|
* 좌우로 움직여 보세요
| 농업6차 산업센터|11개 사업 / 2,514개사 지원 / 매출액 35,554백만원 | ||
| 사업자 인증평가 및 사후관리 | 인증경영체 286개사 (신규업체 37개사 발굴, 모니터링 282개사, 콘텐츠 개발지원 15개사, 역량강화교육 129명 등) | |
|---|---|---|
| 농촌융복합산업 전문상담 및 현장코칭 | 전문상담 및 현장코칭 350회(95개사), 전문위원 선정(1명), 사전설명회 1회, 모니터링 점검 10건 | |
| 지역단위 유통플랫폼 활성화 | 927개사, 매출액 12,337백만원, 제품판매장 27개소 | |
| 농촌산업화 기획평가체계 구축 | 모니터링 222개사, 농촌융복합산업대학 교육 이수 259명(13개 과정), HACCP인증 획득 지원 5개사, 현장컨설팅 34개사(120건), 자문단 회의 2회 | |
| 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원 | 매출액 736.8백만원(223개사), 기획전 3회, 홍보관 1회, 박람회 지원 5회 | |
| 농촌융복합산업 해외수출 판로확대 자립화 지원 | 35개사, 매출액 250.5백만원(해외판촉 지원15개사), 수출역량강화교육 및 맨투맨컨설팅 6개사, 해외박람회 참가지원 8개사, 해외규격인증획득 지원 5개사(7개 인증서 획득) | |
| 우리술 활성화사업 지원 | 충남 술 TOP10 선정(5개 부문 11점), 충남 술 TOP10 홍보지원 4회, 시음·박람회 참가지원 3회, 양조장이 들려주는 충남술이야기 2회(59명) | |
| 온라인 쇼핑몰 농사랑 운영 | 매출액 22,230백만원(726개사), 기획전 40회, 명절판매전 2회, 안전성 검사 60건, 서포터즈 5회, 입점업체 역량강화교육 3회 | |
| 농사랑 시군의 날 운영 | 매출액 410.4백만원, 아산, 서산, 청양, 태안, 공주, 예산(2회) | |
| 충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영 | 입점 260개사, 기획전 2회 | |
| 농촌융복합산업지원센터 운영 | 농촌융복합산업지원센터 운영 1식 | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 농촌 활성화센터|2개 사업 | ||
| 농촌활성화센터 운영 | 정책연구 21회(정책연구 3회, 공모사업 27개소, 모니터링 18회), 시군지원 12회(시스템 구축 1회, 정기회의 10회, 콘테스트 1회), 도민지원 10회(정기회의 8회, 집중교육 1회, 농촌대상 1회), 홍보지원 12회 등 | |
|---|---|---|
| 농촌공간계획 수립체계 지원 | 교육운영 14회(532명), 협의체 운영 6회(14개 시군), 시범사업 2건, 공모사업 2개소 선정 등 | |
* 좌우로 움직여 보세요
| 도시재생 지원센터|1개 사업 | ||
| 도시재생 활성화 지원 | 도시재생 역량강화 8회(249명), 네트워크 구축 7회(간담회 4, 박람회 2, 성과공유회 1), 모니터링 및 정책지원 24회(공모선정 7, 컨설팅 8, 세미나 2, 공동체 발굴 5, 평가지원 2) | |
|---|---|---|
2025년도 기관장 성과계약 최종 추진현황
* 좌우로 움직여 보세요
| 구분 | 연번 | 단위목표 | 가중치(%) | 성과지표명 (성과측정기준) | 연간목표 | 실적 | 달성률 | 실적 해당사업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업과제 (70%) |
1 | 강한 소상공인· 중소기업 및 글로벌 기업 육성 |
35% | 글로벌 기업 육성을 위한 수출 지원 |
수출액 2,200만달러 | 수출액 2,254만달러 | 102.5% | 해외사무소, 글로벌 강소기업 1,000+프로젝트 등 |
| 소상공인·중소기업 지원규모 확대 |
6,335개사 | 8,411개사 | 132.8% | 경영위기 소상공인 재기지원, 중소기업 지원사업 등 |
||||
| 2 | 지역·산업 맞춤형 일자리 지원 강화 | 35% | 지역·산업 맞춤형 직무역량 강화 훈련 공급 |
5,960명 | 6,461명 | 108.4% | 지역·산업 맞춤형 인력양성, 산업구조변화대응 특화훈련 등 |
|
| 생애주기 맞춤형 취업 지원자 수 |
15,520명 | 24,492명 | 157.8% | 지역주도형 청년 일자리 사업, 기초 새일센터 시·군 연계 등 |
||||
| 공통과제 (30%) |
1 | 내수판매 활성화 지원 강화 | 30% | 내수판매 활성화 판로지원 기업 수 |
1,831개사 | 2,546개사 | 139.0% | 농사랑, 안테나숍 및 제품판매장 등 |
| 내수판매 활성화 판로지원 매출 실적 |
390억원 | 412억원 | 105.6% | 농사랑, 안테나숍 및 제품판매장 등 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















